Glogar Suchagent
Nicht das Richtige dabei? Wir unterstützen Sie bei Ihrer Suche!
Lassen Sie sich per Suchagent automatisch über neue passende Angebote per E-Mail informieren.
Ultraschallreinigungsgerät Select Serie
Ein Ultraschallbad am neuesten Stand der Technik, die S-Serie bietet praktisch alle technischen Möglichkeiten, die heute bewährt und bekannt sind. Das Ultraschallbad in ergonomischer Leichtbauweise unterstützt die Wirkung des Ultraschalls optimal.
Aufgrund der eingesetzten Materialien und die durchdachte Technik zeichnet sich das Gerät in seiner Robustheit und Lebensdauer aus. Das Ultraschallbad hat ein neues Design, ist funktioneller und optisch zeitgemäßer. Die Basis für nahezu perfekte Reinigung mittels Ultraschall im Fertigungsprozess und Service bilden die Leistungsschwingsysteme.
Unter anderem ist das Ultraschallreinigungsgerät mit „Sweep-Funktion“ ausgestattet – diese sorgt für eine homogene Schallfeldverteilung durch kontinuierliche Verschiebung der Schalldruckmaxima im Ultraschallbad. Mittels Degas-Funktion wird die Entgasung der Reinigungsflüssigkeit beschleunigt, besonders nach dem Neuansatz hilfreich. Selbstverständlich bieten wir Ihnen eine reiche Auswahl an geeigneten Reinigungsprodukten (auch für schwierigste Reinigungsprobleme).
Select Serie | 30 | 40 | 60 |
---|---|---|---|
Volumen | 1,6 | 2,9 | 4,3 |
Geräte-Außenmaße B/TH (mm) | 305 / 170 / 230 | 305 / 170 / 280 | 370 / 210 / 275 |
Ultraschallleistung eff./,max. (W) | 120 – 480 | 120 – 480 | 150 – 600 |
Korbinnenmaße B/T/H (mm) | 195 / 105 / 50 | 190 / 105 / 75 | 255 / 115 / 75 |
Max. Beladegewicht (kg) | 1,0 | 3,0 | 5,0 |
Select Serie | 80 | 100 | 120 |
---|---|---|---|
Volumen | 6,8 | 6,8 | 10,0 |
Geräte-Außenmaße B/TH (mm) | 570 / 195 / 280 | 380 / 300 / 280 | 380/ 300 / 330 |
Ultraschallleistung eff./,max. (W) | 150 – 600 | 150 – 600 | 200 – 800 |
Korbinnenmaße B/T/H (mm) | 455 / 106 / 75 | 255 / 200 / 70 | 250 / 190 / 110 |
Max. Beladegewicht (kg) | 5,0 | 6,0 | 7,0 |
Select Serie | 150 | 180 | 300 |
---|---|---|---|
Volumen | 8,7 | 14,2 | 22,0 |
Geräte-Außenmaße B/TH (mm) | 575 / 360 / 230 | 405 / 360 / 330 | 575 / 360 / 330 |
Ultraschallleistung eff./,max. (W) | 300 – 1.200 | 200 – 800 | 300 – 1.200 |
Korbinnenmaße B/T/H (mm) | 455 / 250 / 45 | 280 / 250 / 115 | 455/ 250 / 110 |
Max. Beladegewicht (kg) | 7,0 | 8,0 | 10,0 |
Select Serie | 500 | 900 |
---|---|---|
Volumen | 40,3 | 63,7 |
Geräte-Außenmaße B/TH (mm) | 770 / 425/ 505 | 570/ 595 / 505 |
Ultraschallleistung eff./,max. (W) | 480 – 1.920 | 960 – 3.840 |
Korbinnenmaße B/T/H (mm) | 460 / 300 / 195 | 545 / 460 / 190 |
Max. Beladegewicht (kg) | 20,0 | 30,0 |
Sie möchten mehr erfahren?
Dann freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme via Online-Formular.
Wir werden uns alsbald mit Ihnen in Verbindung setzen!
Glogar Suchagent
Nicht das Richtige dabei? Wir unterstützen Sie bei Ihrer Suche!
Lassen Sie sich per Suchagent automatisch über neue passende Angebote per E-Mail informieren.